NHÀ MÁY TÔN THÉP HÙNG TÀI PHÁT

VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555 – Hotline: 0901 775 788 – 0902 775 788 ( Ms Thủy ) – 0933 778 179 ( Mr Tài )
Website: https://tonthephungtaiphat.com – Email : tonthephungtaiphat@gmail.com
Thép hộp mạ kẽm là sự lựa chọn vô cùng thông minh cho những công trình xây dựng ngày nay, vì giá của nó không quá cao so với những loại thép thông thường khác, hơn nữa tuổi thọ của nó cũng kéo dài hàng chục năm, mang lại tính thẩm mỹ rất cao cho công trình, vì nó được bao bên ngoài một lớp mạ kẽm sáng bóng chống lại sự ăn mòn, gỉ sét do tác động của môi trường. Ngay cả khi ở môi trường khắc nghiệt nhất như những nơi có mực nước biển.
So với thời điểm cuối năm 2018 giá thép hộp tại thời điểm này có sự thay đổi nhẹ về giá thành sản phẩm. Để nắm bắt được sự thay đổi đó, cùng chúng tôi cập nhật chi tiết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen, báo giá thép hộp Nam Hưng…
BẢNG BÁO GIÁ
Hộp Kẽm
Hotline: (028) 668 79 555 – 0901 775 788 – 0902 775 788 ( Ms. Thủy ) – 0933 778 179 ( Mr. Tài )
Số TT | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | 27.000 | (13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 42.000 |
2 | (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 26.000 | 1.0 | 2kg80 | 0 | |
3 | 1.2 | 2kg55 | 38.000 | 1.1 | 3kg10 | 0 | ||
4 | (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 35.000 | 1.2 | 3kg40 | 52.000 | |
5 | 1.2 | 3kg10 | 46.500 | (20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 65.500 | |
6 | (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 42.000 | 1.0 | 4kg70 | 0 | |
7 | 1.2 | 3kg40 | 52.000 | 1.1 | 5kg00 | 0 | ||
8 | 1.4 | 4kg60 | 72.000 | 1.2 | 5kg50 | 90.000 | ||
9 | 1.4 | 7kg00 | 113.000 | |||||
10 | (25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 86.000 | ||||
11 | (25 × 25) | 0.9 | 3kg30 | 52.000 | 1.0 | 5kg80 | 0 | |
12 | 1.0 | 3kg80 | 0 | 1.2 | 7kg20 | 120.000 | ||
13 | 1.1 | 4kg10 | 0 | 1.4 | 9kg10 | 145.000 | ||
14 | 1.2 | 4kg70 | 75.000 | 1.8 | 11kg00 | 195.000 | ||
15 | 1.4 | 5kg90 | 95.000 | (30 × 60) | 0.9 | 6kg30 | 100.000 | |
16 | (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 65.500 | 1.0 | 7kg00 | 0 | |
17 | 1.0 | 4kg70 | 0 | 1.2 | 8kg50 | 141.000 | ||
18 | 1.2 | 5kg50 | 90.000 | 1.4 | 10kg40 | 174.000 | ||
19 | 1.4 | 7kg00 | 113.000 | 1.8 | 13kg20 | 215.000 | ||
20 | 1.8 | 9kg00 | 140.000 | 2.0 | 16kg80 | 310.000 | ||
21 | 2.0 | 11kg50 | 202.000 | |||||
22 | (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 102.000 | (30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 196.000 |
23 | 1.1 | 7kg00 | 0 | 1.4 | 14kg50 | 238.000 | ||
24 | 1.2 | 7kg50 | 125.000 | |||||
25 | 1.4 | 9kg40 | 158.000 | (40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 190.000 | |
26 | 1.8 | 12kg00 | 197.000 | 1.4 | 14kg40 | 232.000 | ||
27 | 2.0 | 14kg20 | 248.000 | 1.8 | 17kg50 | 298.000 | ||
28 | (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 158.000 | 2.0 | 21kg50 | 380.000 | |
29 | 1.4 | 12kg00 | 200.000 | |||||
30 | 1.8 | 15kg00 | 242.000 | (50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 245.000 | |
31 | 2.0 | 18kg00 | 314.000 | 1.4 | 17kg60 | 298.000 | ||
32 | (60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 247.000 | 1.8 | 22kg00 | 370.000 | |
33 | 1.8 | 17kg50 | 302.000 | 2.0 | 27kg00 | 471.000 | ||
34 | (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 305.000 | ||||
35 | 1.8 | 22kg00 | 375.000 | (60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 370.000 | |
36 | 2.0 | 27kg00 | 477.000 | 1.8 | 27kg00 | 457.000 | ||
37 | (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 374.000 | 2.0 | 32kg00 | 576.000 | |
38 | 1.8 | 27kg00 | 455.000 | |||||
39 | 2.0 | 31kg00 | 680.000 |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên ,Có VAT, Có xe giao hàng tận nơi.