NHÀ MÁY TÔN THÉP HÙNG TÀI PHÁT
VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555 – Hotline: 0933 856 256 ( Ms Thủy ) – 0926 556 222 – 0933 778 179 ( Mr Tài )
Website: https://tonthephungtaiphat.com – Email : tonthephungtaiphat@gmail.com
Hình ảnh thép ống minh họa
Giá thép ống được cập nhật mới nhất ngày 21/11/2019, được cập nhật bởi tôn thép hùng tài phát, để có được bảng giá chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty hoặc để lại số điện thoại chúng tôi sẽ liên hệ đến quý khách.
BẢNG BÁO GIÁ
PHI KẼM + THÉP V + I
Hotline: (028) 668 79 555 – 0933 856 256 ( Ms. Thủy ) – 0926 556 222 – 0933 778 179 ( Mr. Tài )
THÉP TRÒN KẼM | THÉP V + I + LA+ NẸP | ||||||
TT | Qui cách | Độ dày | kg/cây6m | giá/cây 6m | Qui cách | kg/cây6m | giá/cây 6m |
1 | Phi Þ21 | 1.0 | 2Kg50 | 45.000 | V30 | 5,4kg | 85.000 |
2 | 1.2 | 3Kg30 | 55.000 | V30 | 6,0kg | 91.000 | |
3 | 1.4 | 4Kg00 | 69.000 | V40 | 6,5kg | 106.000 | |
4 | Þ27 | 1.0 | 3Kg20 | 57.000 | V40 | 8,4kg | 128.000 |
5 | 1.2 | 4Kg10 | 69.000 | V40 | 10,5kg | 160.000 | |
6 | 1.4 | 5Kg20 | 89.000 | V40 | 12,5kg | 189.000 | |
7 | 1.8 | 6Kg20 | 107.000 | V50 | 10,4kg | 155.000 | |
8 | Þ34 | 1.2 | 5Kg20 | 89.000 | V50 | 12,5kg | 192.000 |
50 | 1.4 | 6Kg55 | 111.000 | V50 | 14,5kg | 220.000 | |
11 | 1.8 | 7Kg90 | 139.000 | V50 | 17,0 kg | 258.000 | |
12 | Þ42 | 1.2 | 6Kg50 | 111.000 | V50 | 20,5 kg | 317.000 |
13 | 1.4 | 8Kg20 | 141.000 | V63 | 23,5 kg | 370.000 | |
14 | 1.8 | 9Kg80 | 173.000 | THÉP I | |||
15 | 2.0 | 11Kg80 | 209.000 | I 100 | 6m | 773.000 | |
16 | Þ49 | 1.2 | 7Kg50 | 130.000 | I 120 | 6m | 979.000 |
17 | 1.4 | 9Kg50 | 163.000 | I 150 | 6m | 1.365.000 | |
18 | 1.8 | 11Kg50 | 207.000 | I 198 | 6m | 1.945.000 | |
20 | 2.0 | 13Kg80 | 244.000 | THÉP U | |||
21 | Þ60 | 1.2 | 9Kg30 | 156.000 | U 80 | 6m | 410.000 |
22 | 1.4 | 11kg50 | 198.000 | U 100 | 6m | 595.000 | |
23 | 1.8 | 14kg30 | 244.000 | U 120 | 6m | 744.000 | |
24 | 2.0 | 17Kg20 | 302.000 | ||||
25 | Þ76 | 1.2 | 11Kg50 | 203.000 | THÉP LA ĐEN | ||
26 | 1.4 | 14Kg50 | 255.000 | ||||
27 | 1.8 | 18Kg00 | 315.000 | La 40 | 3,1m | 23.000 đ/cây | |
28 | 2.0 | 22Kg00 | 390.000 | ||||
9 | Þ90 | 1.4 | 17Kg00 | 298.000 | THÉP LA KẼM | ||
30 | 1.8 | 22Kg00 | 376.000 | La 14 | 3,0m | 11.500 đ/cây | |
31 | 2.0 | 27Kg00 | 486.000 | La 18 | 3,0m | 13.500 đ/cây | |
32 | Þ114 | 1.4 | 22Kg00 | 383.000 | La 25 | 3,0m | 17.500 đ/cây |
33 | 1.8 | 27Kg00 | 475.000 | La 30 | 3,0m | 29.000 đ/cây | |
34 | 2.0 | 32Kg50 | 596.000 | La 40 | 3,0m | 38.000 đ/cây | |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).