Địa chỉ VP: 32A ĐƯỜNG B3, P.TÂY THẠNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM
Địa chỉ nhà máy: 293 ĐƯỜNG BÌNH THÀNH, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM
Hotline: 0933 856 256 ( Ms Thủy ) – 0926 556 222 – 0933 778 179 ( Mr Tài )
Email: tonthephungtaiphat@gmail.com
Tôn Thép Hùng Tài Phát cam kết với quý khách hàng đến với công ty chúng tôi giá rẻ nhất, không đâu rẻ bằng, chất lượng thì cam kết giao đúng, giao đủ độ ly, quy cách của khách hàng yêu cầu nhé. Muốn biết giá thép hộp hôm nay thế nào? lên hay xuống vui lòng tham khảo bảng giá của công ty chúng tôi nhé, hoặc gọi đến Hotline của công ty chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý khách. quý khách đừng hỏi vì sao có những nơi giá thép hộp rất thấp ngược lại cũng có những nơi giá cao hơn chút, tất cả đều có lý do hết khách hàng thân yêu ah.
Giá thép hộp được nhà máy niêm yết với hầu hết các đại lý là giá chung, không có cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng đừng vì giá thấp hơn chút mà mua hàng kém chất lượng nhé, vì quyền lợi của quý khách hàng và sự an toàn của công trình hãy đưa ra cho mình sự lựa chọn thật thông minh, hãy chọn những nhà cung cấp có giá hợp lý, để đảm bảo giá cả cũng như an toàn cho công trình nhé.
Số TT | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | (13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 54.000 | ||||
2 | (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 39.000 | 1.2 | 3kg40 | 62.000 | |
3 | 1.2 | 2kg55 | 50.000 | (20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 73.000 | |
4 | (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 46.000 | 1.2 | 5kg50 | 97.000 | |
5 | 1.2 | 3kg10 | 59.000 | 1.4 | 7kg00 | 114.500 | ||
6 | (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 54.000 | (25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 94.000 |
7 | 1.2 | 3kg40 | 62.000 | 1.2 | 7kg20 | 118.500 | ||
8 | 1.4 | 4kg60 | 78.500 | 1.4 | 9kg10 | 143.000 | ||
9 | (25 × 25) | 0.9 | 3kg30 | 64.000 | 1.8 | 11kg00 | 193.000 | |
10 | 1.2 | 4kg70 | 80.000 | (30 × 60) | 0.9 | 6kg00 | 112.000 | |
11 | 1.4 | 5kg90 | 99.000 | 1.2 | 8kg50 | 142.000 | ||
12 | 1.8 | 7kg40 | 128.500 | 1.4 | 10kg30 | 170.000 | ||
13 | (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 73.000 | 1.8 | 13kg20 | 207.000 | |
14 | 1.2 | 5kg50 | 97.000 | 2.0 | 16kg80 | 291.000 | ||
15 | 1.4 | 7kg00 | 114.500 | (30 × 90) HOA SEN | 1.1 | 11kg50 | 204.000 | |
16 | 1.8 | 9kg00 | 140.000 | |||||
17 | (40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 184.000 | ||||
18 | (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 107.000 | 1.4 | 14kg00 | 223.000 | |
19 | 1.2 | 7kg50 | 128.500 | 1.8 | 17kg50 | 280.000 | ||
20 | 1.4 | 9kg40 | 154.000 | 2.0 | 21kg50 | 364.000 | ||
21 | 1.8 | 12kg00 | 187.500 | (50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 235.000 | |
22 | 2.0 | 14kg20 | 235.000 | 1.4 | 17kg50 | 283.000 | ||
HOA SEN | 2.3 | 17kg00 | 272.000 | |||||
23 | (50 × 50) | 1.2 | 9kg50 | 158.000 | 1.8 | 22kg00 | 349.000 | |
24 | 1.4 | 11kg80 | 189.500 | 2.0 | 27kg00 | 434.000 | ||
25 | 1.8 | 14kg80 | 234.000 | (60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 349.000 | |
26 | 2.0 | 18kg00 | 297.500 | 1.8 | 27kg00 | 425.000 | ||
27 | (60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 235.000 | 2.0 | 32kg00 | 543.000 | |
28 | 1.8 | 17kg50 | 289.000 | HOA SEN | 3.0 | 50kg00 | 775000
|
|
29 | (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 293.000 | ||||
30 | 1.8 | 22kg00 | 350.000 | |||||
31 | 2.0 | 27kg00 | 455.000 | |||||
32 | (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 350.000 | ||||
33 | 1.8 | 27kg00 | 420.000 | |||||
34 | 2.0 | 31kg00 | 550.000 | |||||
35 | ||||||||
36 |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên 05/06/2020 đến khi có bảng giá mới. Có VAT, Có xe giao hàng tận nơi.