Mô tả
BẢNG BÁO GIÁ TÔN MÀU
TÔN MÀU Xanh ngọc 9 sóng vuông –5 sóng vuông – sóng tròn – 13 sóng la fông | TÔN MÀU Xanh ngọc 9 sóng vuông-5 sóng vuông – sóng tròn – 13 sóng la fông | ||||
Độ dày (Đo thực tế) | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) | Độ dày (Đo thực tế) | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
2 dem 00 | 1.80 | 50.000 | 2 dem 00 | 3.50 | 80.000 |
3 dem 00 | 2.35 | 59.000 | 4 dem 50 | 3.80 | 85.000 |
3 dem 50 | 2.75 | 66.500 | 5 dem 00 | 4.30 | 93.000 |
4 dem 00 | 3.30 | 76.500 | |||
Đông Á 4,0 dem | 3.35 | 86.000 | Hoa sen 4 dem 50 | 4.00 | 99.000 |
Đông Á 4,5 dem | 3.90 | 95.000 | Hoa sen 5 dem 00 | 4.50 | 109.500 |
Đông Á 5,0 dem | 4.30 | 104.000 | |||
Hoa sen 4 dem 00 | 3.50 | 89.000 |
- Giá trên đã có VAT và vận chuyển đến tận công trình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.