Mô tả
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM – TÔN LẠNH
TÔN KẼM (9 sóng vuông – 13sóng la fông) | TÔN LẠNH (9 sóng vuông -13 sóng la fông) | ||||
Độ dày | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) | Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
5 dem 30 | 5.10 | 85.000 | 2 dem 50 | 2.10 | 51.500 |
Lạnh hsen 4,2 dem | 4.00 | 84.000 | 2 dem 80 | 2.40 | 55.000 |
Lạnh hsen 4,4 dem | 4.20 | 89.000 | 3 dem 20 | 2.80 | 63.000 |
Lạnh hsen 4,8 dem | 4.40 | 95.000 | 3 dem 30 | 3.05 | 67.000 |
3 dme 70 | 3.35 | 73.000 | |||
Tôn nhựa 1 lớp | m | 39.000 | 4 dem 40 | 3.90 | 83.000 |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 78.000 | 4 dem 60 | 4.20 | 88.000 |
5 dem 10 | 4.60 | 93.000 |
- giá trên đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến tận công trình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.