NHÀ MÁY TÔN THÉP HÙNG TÀI PHÁT
VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555 – Hotline: 0901 775 788 – 0902 775 788 ( Ms Thủy ) – 0933 778 179 ( Mr Tài )
Website: https://tonthephungtaiphat.com – Email : tonthephungtaiphat@gmail.com
Tôn thép Hùng Tài Phát luôn cập nhật bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhanh nhất và mới nhất từ nhà sản xuất để quý khách hàng theo dõi, để có được bảng báo giá sỉ, quý khách vui lòng gọi về phòng chăm sóc khách hàng công ty Tôn Thép Hùng Tài Phát qua Hotline: 0902.775.788 – 0901.775.788 – 0933.778.179
Chúng tôi nhận báo giá tôn thép qua email, quý khách chỉ cần để lại email và số điện thoại. Chúng tôi sẽ cung cấp bảng báo giá thép ống mạ kẽm nói riêng và bảng báo giá các loại tôn thép nói chung, bảng báo giá xà gồ, bảng báo giá tôn các loại, các bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép hình… cho quý khách. Công ty Tôn Thép Hùng Tài Phát là đơn vị uy tín lâu năm trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng như các loại thép hộp, xà gồ, các loại tôn lạnh màu, …vì vậy quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn chúng tôi là nhà cung cấp thép ống mạ kẽm nói riêng và các loại tôn thép nói chung.
BẢNG BÁO GIÁ
PHI KẼM + THÉP V + I
Hotline : (028) 668 79 555 – 0901 775 788 – 0902 775 788 ( Ms. Thủy ) – 0933 778 179 ( Mr. Tài )
THÉP TRÒN KẼM | THÉP V + I + LA+ NẸP | ||||||
TT | Qui cách | Độ dày | kg/cây6m | giá/cây 6m | Qui cách | kg/cây6m | giá/cây 6m |
1 | Phi Þ21 | 1.0 | 2Kg50 | 40.500 | V30 | 5,4kg | 85.000 |
2 | 1.2 | 3Kg30 | 50.500 | V30 | 6,0kg | 91.000 | |
3 | 1.4 | 4Kg00 | 66.000 | V40 | 6,5kg | 106.000 | |
4 | Þ27 | 1.0 | 3Kg20 | 52.000 | V40 | 8,4kg | 128.000 |
5 | 1.2 | 4Kg10 | 65.000 | V40 | 10,5kg | 160.000 | |
6 | 1.4 | 5Kg20 | 85.000 | V40 | 12,5kg | 189.000 | |
7 | 1.8 | 6Kg20 | 100.000 | V50 | 10,4kg | 155.000 | |
8 | Þ34 | 1.2 | 5Kg20 | 80.000 | V50 | 12,5kg | 192.000 |
50 | 1.4 | 6Kg55 | 106.000 | V50 | 14,5kg | 220.000 | |
11 | 1.8 | 7Kg90 | 134.000 | V50 | 17,0 kg | 258.000 | |
12 | Þ42 | 1.2 | 6Kg50 | 105.000 | V50 | 20,5 kg | 317.000 |
13 | 1.4 | 8Kg20 | 135.000 | V63 | 23,5 kg | 370.000 | |
14 | 1.8 | 9Kg80 | 167.000 | THÉP I | |||
15 | 2.0 | 11Kg80 | 200.000 | I 100 | 6m | 773.000 | |
16 | Þ49 | 1.2 | 7Kg50 | 124.000 | I 120 | 6m | 979.000 |
17 | 1.4 | 9Kg50 | 157.000 | I 150 | 6m | 1.365.000 | |
18 | 1.8 | 11Kg50 | 200.000 | I 198 | 6m | 1.945.000 | |
20 | 2.0 | 13Kg80 | 235.000 | THÉP U | |||
21 | Þ60 | 1.2 | 9Kg30 | 150.000 | U 80 | 6m | 410.000 |
22 | 1.4 | 11kg50 | 192.000 | U 100 | 6m | 595.000 | |
23 | 1.8 | 14kg30 | 235.000 | U 120 | 6m | 744.000 | |
24 | 2.0 | 17Kg20 | 295.000 | ||||
25 | Þ76 | 1.2 | 11Kg50 | 197.000 | THÉP LA ĐEN | ||
26 | 1.4 | 14Kg50 | 245.000 | ||||
27 | 1.8 | 18Kg00 | 306.000 | La 40 | 3,1m | 23.000 đ/cây | |
28 | 2.0 | 22Kg00 | 377.000 | ||||
9 | Þ90 | 1.4 | 17Kg00 | 290.000 | THÉP LA KẼM | ||
30 | 1.8 | 22Kg00 | 369.000 | La 14 | 3,0m | 11.500 đ/cây | |
31 | 2.0 | 27Kg00 | 470.500 | La 18 | 3,0m | 13.500 đ/cây | |
32 | Þ114 | 1.4 | 22Kg00 | 373.000 | La 25 | 3,0m | 17.500 đ/cây |
33 | 1.8 | 27Kg00 | 464.000 | La 30 | 3,0m | 29.000 đ/cây | |
34 | 2.0 | 32Kg50 | 576.000 | La 40 | 3,0m | 38.000 đ/cây | |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).