NHÀ MÁY TÔN THÉP HÙNG TÀI PHÁT

VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555 – Hotline: 0933 856 256 ( Ms Thủy ) – 0926 556 222 – 0933 778 179 ( Mr Tài )
Website: https://tonthephungtaiphat.com – Email : tonthephungtaiphat@gmail.com
Hình ảnh thép hộp
Giá thép hộp tại tôn thép hùng tài phát, được cập nhật mới nhất ngày 19/11/2019, tuy nhiên bảng giá dưới đây chỉ mang tính tham khảo, để có được bảng giá chính xác nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty, hoặc để lại số điện thoại chúng tôi sẽ liên hệ cho quý khách.
BẢNG BÁO GIÁ
Hộp Kẽm
Hotline: (028) 668 79 555 – 0933 856 256 ( Ms. Thủy ) – 0926 556 222 – 0933 778 179 ( Mr. Tài )
Số TT | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | 30.000 | (13 × 26) | 0.9 | 2kg50 | 39.000 |
2 | (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 29.000 | 1.0 | 2kg80 | 0 | |
3 | 1.2 | 2kg55 | 40.500 | 1.1 | 3kg10 | 0 | ||
4 | (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 35.500 | 1.2 | 3kg40 | 49.500 | |
5 | 1.2 | 3kg10 | 48.000 | (20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 65.000 | |
6 | (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 42.000 | 1.0 | 4kg70 | 0 | |
7 | 1.2 | 3kg40 | 53.500 | 1.1 | 5kg00 | 0 | ||
8 | 1.4 | 4kg60 | 72.000 | 1.2 | 5kg50 | 88.000 | ||
9 | 1.4 | 7kg00 | 109.500 | |||||
10 | (25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 86.000 | ||||
11 | (25 × 25) | 0.9 | 3kg20 | 50.500 | 1.0 | 5kg80 | 0 | |
12 | 1.2 | 4kg70 | 71.000 | 1.2 | 7kg20 | 112.500 | ||
13 | 1.4 | 5kg90 | 92.000 | 1.4 | 9kg10 | 135.000 | ||
14 | 1.8 | 7kg40 | 125.500 | 1.8 | 11kg00 | 191.000 | ||
15 | (30 × 60) | 0.9 | 6kg30 | 101.000 | ||||
16 | (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 65.000 | 1.0 | 7kg00 | 0 | |
17 | 0 | 1.2 | 8kg50 | 125.500 | ||||
18 | 1.2 | 5kg50 | 85.000 | 1.4 | 10kg40 | 162.000 | ||
19 | 1.4 | 7kg00 | 109.500 | 1.8 | 13kg20 | 213.000 | ||
20 | 1.8 | 9kg00 | 141.000 | 2.0 | 16kg80 | 299.000 | ||
21 | 2.0 | 11kg50 | 201.000 | |||||
22 | (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 100.500 | (30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 195.000 |
23 | 1.1 | 7kg00 | 0 | 1.4 | 14kg50 | 235.000 | ||
24 | 1.2 | 7kg50 | 119.500 | |||||
25 | 1.4 | 9kg40 | 155.000 | (40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 188.000 | |
26 | 1.8 | 12kg00 | 191.000 | 1.4 | 14kg40 | 230.000 | ||
27 | 2.0 | 14kg20 | 235.000 | 1.8 | 17kg50 | 298.000 | ||
28 | (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 151.000 | 2.0 | 21kg50 | 382.000 | |
29 | 1.4 | 12kg00 | 182.000 | |||||
30 | 1.8 | 15kg00 | 240.000 | (50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 240.000 | |
31 | 2.0 | 18kg00 | 315.000 | 1.4 | 17kg60 | 295.000 | ||
32 | (60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 238.000 | 1.8 | 22kg00 | 371.000 | |
33 | 1.8 | 17kg50 | 299.000 | 2.0 | 27kg00 | 452.000 | ||
34 | (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 303.000 | ||||
35 | 1.8 | 22kg00 | 375.500 | (60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 372.000 | |
36 | 2.0 | 27kg00 | 482.500 | 1.8 | 27kg00 | 449.000 | ||
37 | (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 32.500 | 2.0 | 32kg00 | 570.000 | |
38 | 1.8 | 27kg00 | 458.500 | |||||
39 | 2.0 | 31kg00 | 585.000 |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên ,Có VAT, Có xe giao hàng tận nơi.