NHÀ MÁY TÔN THÉP HÙNG TÀI PHÁT
VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555 – Hotline: 0901 775 788 – 0902 775 788 ( Ms Thủy ) – 0933 778 179 ( Mr Tài )
Website: https://tonthephungtaiphat.com – Email : tonthephungtaiphat@gmail.com
Giá thép hộp mới nhất được cập nhật bởi Tôn Thép Hùng Tài Phát, đầy đủ thông tin từ quy cách, độ dày, đơn vị thép và quan trọng nhất là đơn giá trên từng quy cách sản phẩm. Thép hộp hiện là loại thép được sử dụng rộng rãi bởi thép hộp có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ trong xây dựng.
Thép hộp được sản xuất trên công nghệ hiện đại nên có độ bền cao, để tăng độ bền thép hộp người ta thường mạ kẽm, mạ đen cho chúng tránh các tác động từ môi trường làm tăng tuổi tho cho thép hộp, hiện nay thép hộp có rất nhiều đơn vị sản xuất nhưng thép hộp Hòa Phát vẫn được sử dụng nhiều nhất, vì tính ứng dụng rộng rãi nên thép hộp được bán tràn lan trên thị trường và giá cả cũng rất khác nhau.
BẢNG BÁO GIÁ
Hộp Kẽm
Hotline: (028) 668 79 555 – 0901 775 788 – 0902 775 788 ( Ms. Thủy ) – 0933 778 179 ( Mr. Tài )
Số TT | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | 34.000 | (13 × 26) | 0.9 | 2kg50 | 47.000 |
2 | (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 33.000 | 1.0 | 2kg80 | 0 | |
3 | 1.2 | 2kg55 | 43.500 | 1.1 | 3kg10 | 0 | ||
4 | (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 39.500 | 1.2 | 3kg40 | 58.500 | |
5 | 1.2 | 3kg10 | 53.000 | (20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 72.000 | |
6 | (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 47.000 | 1.0 | 4kg70 | 0 | |
7 | 1.2 | 3kg40 | 58.500 | 1.1 | 5kg00 | 0 | ||
8 | 1.4 | 4kg60 | 78.000 | 1.2 | 5kg50 | 95.000 | ||
9 | 1.4 | 7kg00 | 116.500 | |||||
10 | (25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 92.000 | ||||
11 | (25 × 25) | 0.9 | 3kg20 | 59.500 | 1.0 | 5kg80 | 0 | |
12 | 1.2 | 4kg70 | 78.000 | 1.2 | 7kg20 | 120.500 | ||
13 | 1.4 | 5kg90 | 100.000 | 1.4 | 9kg10 | 151.000 | ||
14 | 1.8 | 7kg40 | 131.500 | 1.8 | 11kg00 | 200.000 | ||
15 | (30 × 60) | 0.9 | 6kg30 | 111.000 | ||||
16 | (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 72.000 | 1.0 | 7kg00 | 0 | |
17 | 0 | 1.2 | 8kg50 | 145.500 | ||||
18 | 1.2 | 5kg50 | 95.000 | 1.4 | 10kg40 | 179.000 | ||
19 | 1.4 | 7kg00 | 116.500 | 1.8 | 13kg20 | 221.000 | ||
20 | 1.8 | 9kg00 | 147.000 | 2.0 | 16kg80 | 308.000 | ||
21 | 2.0 | 11kg50 | 208.000 | |||||
22 | (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 106.500 | (30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 204.000 |
23 | 1.1 | 7kg00 | 0 | 1.4 | 14kg50 | 245.000 | ||
24 | 1.2 | 7kg50 | 125.500 | |||||
25 | 1.4 | 9kg40 | 162.000 | (40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 195.000 | |
26 | 1.8 | 12kg00 | 200.000 | 1.4 | 14kg40 | 237.000 | ||
27 | 2.0 | 14kg20 | 252.000 | 1.8 | 17kg50 | 306.000 | ||
28 | (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 162.000 | 2.0 | 21kg50 | 390.000 | |
29 | 1.4 | 12kg00 | 199.000 | |||||
30 | 1.8 | 15kg00 | 251.000 | (50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 246.000 | |
31 | 2.0 | 18kg00 | 322.000 | 1.4 | 17kg60 | 303.000 | ||
32 | (60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 253.000 | 1.8 | 22kg00 | 378.000 | |
33 | 1.8 | 17kg50 | 309.000 | 2.0 | 27kg00 | 460.000 | ||
34 | (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 313.000 | ||||
35 | 1.8 | 22kg00 | 382.500 | (60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 381.000 | |
36 | 2.0 | 27kg00 | 490.500 | 1.8 | 27kg00 | 459.000 | ||
37 | (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 381.500 | 2.0 | 32kg00 | 580.000 | |
38 | 1.8 | 27kg00 | 465.500 | |||||
39 | 2.0 | 31kg00 | 594.000 |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên ,Có VAT, Có xe giao hàng tận nơi.