Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng, công ty tôn thép hùng tài phát luôn luôn cập nhật giá tôn lạnh, giá tôn màu và các loại tôn khác từ rất nhiều nhà máy có thương hiệu lớn nhất trên thị trường hiện nay. Do giá các loại vật liệu này có thể thay đổi theo từng thời điểm nên công ty chúng tôi xin kính gửi tới quý khách hàng bảng báo giá mới nhất cho quý khách hàng tham khảo và lựa chọn nhưng thương hiệu tốt nhất phục vụ cho nhu cầu sử dụng của mình.
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH, TÔN MÀU, TÔN MÃ KẼM
TÔN KẼM (9 sóng vuông – 13sóng la fông) | TÔN LẠNH (9 sóng vuông -13 sóng la fông) | ||||
Độ dày | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) | Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
5 dem 30 | 5.10 | 80.000 | 2 dem 50 | 2.10 | 47.500 |
Lạnh hsen 4,2 dem | 4.00 | 79.000 | 2 dem 80 | 2.40 | 50.000 |
Lạnh hsen 4,4 dem | 4.20 | 85.000 | 3 dem 20 | 2.80 | 60.000 |
Lạnh hsen 4,8 dem | 4.40 | 90.000 | 3 dem 30 | 3.05 | 64.000 |
3 dme 70 | 3.35 | 69.000 | |||
Tôn nhựa 1 lớp | m | 39.000 | 4 dem 40 | 3.90 | 80.000 |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 78.000 | 4 dem 60 | 4.20 | 85.000 |
5 dem 10 | 4.60 | 90.000 |
Hotline: (028) 668 79 555 – 0933 778 179 – 0901 775 788
TÔN MÀU Xanh ngọc (9 sóng vuông –5 sóng vuông – sóng tròn – 13 sóng la fông) | TÔN MÀU Xanh ngọc (9 sóng vuông-5 sóng vuông – sóng tròn – 13 sóng la fông ) | ||||
Độ dày (Đo thực tế) | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) | Độ dày (Đo thực tế) | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
2 dem 00 | 1.80 | 45.000 | 2 dem 00 | 3.50 | 75.000 |
3 dem 00 | 2.35 | 56.000 | 4 dem 50 | 3.80 | 80.000 |
3 dem 50 | 2.75 | 62.500 | 5 dem 00 | 4.30 | 89.000 |
4 dem 00 | 3.30 | 72.500 | |||
Đông Á 4,0 dem | 3.35 | 82.000 | Hoa sen 4 dem 50 | 4.00 | 95.000 |
Đông Á 4,5 dem | 3.90 | 90.000 | Hoa sen 5 dem 00 | 4.50 | 105.500 |
Đông Á 5,0 dem | 4.30 | 100.000 | |||
Hoa sen 4 dem 00 | 3.50 | 85.000 |
NHÀ PHÂN PHỐI CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
Hotline: (028) 668 79 555 – 0933 778 179 – 0901 775 788
STT | Diễn Giải | ĐVT | Giá/Mét | Thành Tiền |
1 | P1 Cát Tường 1.55m x 40m | 62m2 | 16.130 | 1.000.000/ cuộn |
2 | P2 Cát Tường 1.55m x 40m | 62m2 | 21.260 | 1.318.000/ cuộn |
3 | A1 Cát Tường 1.55m x 40m | 62m2 | 18.710 | 1.160.000/ cuộn |
4 | A2 Cát Tường 1.55m x 40m | 62m2 | 27.200 | 1.686.000/ cuộn |
5 | Băng Keo 2 mặt | cuộn | 36.000 | |
6 | Nẹp tôn cách nhiệt | mét | 3.500 |
Giá có thể giảm theo đơn đặt hàng – Giá trên đã bao gồm thuế VAT
Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ công ty chúng tôi.
Mọi thắc mắc xin liên hệ :
NHÀ MÁY TÔN THÉP HÙNG TÀI PHÁT
VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555
Hotline: 0933 778 179 – 0901 775 788
Website: https://tonthephungtaiphat.com