Thép hộp mã kẽm, Thép hộp đen được sử dụng rộng rãi trong đời sống chúng ta, nhà xưởng, nhà tiền chế và ngay cả ngôi nhà chúng ta đang ở thì hầu như tất cả đều có sử dụng đến các loại thép hộp. Thép hộp được dùng làm cửa cổng, làm cửa sổ, làm cột và khung mái nhà… vì vậy thép hộp được dùng rất rộng rãi trong đời sống của chúng ta.
Hình ảnh Thép hộp
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng Thép hộp hiện nay. Công ty chúng tôi xin kính gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp được cập nhật mới nhất năm 2018
Hộp Kẽm
Hotline: 0933 778 179 – 0901 775 788
Số TT | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | (12 × 12) | 1.0 | 1kg70 | 36.000 | (13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 50.000 |
2 | (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 36.000 | 1.0 | 2kg80 | 0 | |
3 | 1.2 | 2kg55 | 49.000 | 1.1 | 3kg10 | 58.000 | ||
4 | (16 × 16) | 0.9 | 2kg25 | 42.000 | 1.2 | 3kg40 | 66.000 | |
5 | 1.2 | 3kg10 | 58.500 | (20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 77.500 | |
6 | (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 50.000 | 1.0 | 4kg70 | 0 | |
7 | 1.0 | 2kg90 | 0 | 1.1 | 5kg00 | 0 | ||
8 | 1.1 | 3kg10 | 0 | 1.2 | 5kg50 | 105.000 | ||
9 | 1.2 | 3kg40 | 66.000 | 1.4 | 7kg00 | 131.000 | ||
10 | 1.4 | 4kg60 | 84.000 | (25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 100.000 | |
11 | (25 × 25) | 0.9 | 3kg30 | 62.000 | 1.0 | 5kg80 | 0 | |
12 | 1.0 | 3kg80 | 0 | 1.2 | 7kg20 | 136.000 | ||
13 | 1.1 | 4kg10 | 0 | 1.4 | 9kg10 | 165.000 | ||
14 | 1.2 | 4kg70 | 87.000 | |||||
15 | 1.4 | 5kg90 | 110.000 | (30 × 60) | 0.9 | 6kg30 | 116.000 | |
16 | (30 × 30) | 0.9 | 4kg20 | 77.500 | 1.0 | 7kg00 | 0 | |
17 | 1.0 | 4kg70 | 0 | 1.2 | 8kg50 | 162.000 | ||
18 | 1.1 | 5kg00 | 0 | 1.4 | 10kg80 | 199.000 | ||
19 | 1.2 | 5kg50 | 105.000 | 1.8 | 13kg20 | 246.000 | ||
20 | 1.4 | 7kg00 | 131.000 | 2.0 | 16kg80 | 340.000 | ||
21 | 1.8 | 9kg00 | 165.000 | |||||
22 | (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 116.000 | (30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 220.000 |
23 | 1.1 | 7kg00 | 0 | 1.4 | 14kg50 | 275.000 | ||
24 | 1.2 | 7kg50 | 144.000 | |||||
25 | 1.4 | 9kg40 | 178.000 | (40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 216.000 | |
26 | 1.8 | 12kg00 | 224.000 | 1.4 | 14kg40 | 267.000 | ||
27 | 2.0 | 14kg20 | 279.000 | 1.8 | 18kg00 | 333.000 | ||
28 | (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 180.000 | 2.0 | 21kg00 | 415.000 | |
29 | 1.4 | 12kg00 | 223.000 | |||||
30 | 1.8 | 15kg00 | 276.000 | (50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 276.000 | |
31 | 2.0 | 18kg00 | 345.000 | 1.4 | 18kg20 | 339.000 | ||
32 | (60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 275.000 | 1.8 | 22kg00 | 411.000 | |
33 | 1.8 | 17kg50 | 334.000 | 2.0 | 27kg00 | 514.000 | ||
34 | (75 × 75) | 1.4 | 18kg20 | 336.000 | ||||
35 | 1.8 | 22kg00 | 410.000 | (60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 414.000 | |
36 | 2.0 | 27kg00 | 521.000 | 1.8 | 27kg00 | 507.000 | ||
37 | (90 × 90) | 1.4 | 22kg00 | 409.000 | 2.0 | 32kg00 | 628.000 | |
38 | 1.8 | 27kg00 | 506.000 | |||||
39 | 2.0 | 31kg00 | 633.000 |
THÉP HỘP ĐEN
Hotline: 0933 778 179 – 0901 775 788
Số TT | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | (14 × 14) | 0.9 | 1kg80 | 34.000 | (13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 46.000 |
2 | 1.0 | 2kg00 | 0 | 1.0 | 2kg90 | 0 | ||
3 | 1.1 | 2kg30 | 0 | 1.1 | 3kg20 | 0 | ||
4 | 1.2 | 2kg60 | 48.000 | 1.2 | 3kg60 | 66.000 | ||
5 | (16 × 16) | 0.9 | 2kg00 | 38.000 | (20 × 40) | 1.0 | 4kg60 | 84.500 |
6 | 1.0 | 2kg40 | 0 | 1.1 | 5kg00 | 0 | ||
7 | 1.1 | 2kg60 | 0 | 1.2 | 5kg50 | 98.000 | ||
8 | 1.2 | 2kg90 | 52.000 | 1.4 | 7kg00 | 121.500 | ||
10 | (20 × 20) | 0.9 | 2kg60 | 46.000 | (25 × 50) | 1.0 | 5kg80 | 106.000 |
11 | 1.0 | 2kg90 | 0 | 1.1 | 6kg40 | 0 | ||
12 | 1.1 | 3kg30 | 0 | 1.2 | 7kg20 | 124.000 | ||
13 | 1.2 | 3kg60 | 66.000 | 1.4 | 9kg00 | 156.500 | ||
14 | (25 × 25) | 1.0 | 3kg80 | 69.000 | (30 × 60) | 1.0 | 7kg00 | 125.500 |
15 | 1.1 | 4kg10 | 0 | 1.1 | 7kg80 | 0 | ||
16 | 1.2 | 4kg60 | 80.000 | 1.2 | 8kg50 | 150.000 | ||
17 | 1.4 | 5kg80 | 103.000 | 1.4 | 10kg80 | 188.000 | ||
18 | (30 × 30) | 1.0 | 4kg60 | 84.500 | (40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 201.000 |
20 | 1.1 | 5kg00 | 0 | 1.4 | 14kg30 | 256.000 | ||
21 | 1.2 | 5kg50 | 98.000 | 1.8 | 18kg00 | 324.000 | ||
22 | 1.4 | 7kg00 | 121.500 | 2.0 | 21kg50 | 379.000 | ||
23 | 1.8 | 8kg60 | 152.000 | (50× 100) | 1.2 | 14kg30 | 256.000 | |
24 | (40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 110.000 | 1.4 | 18kg20 | 324.000 | |
25 | 1.1 | 7kg00 | 0 | 1.8 | 22kg00 | 395.000 | ||
26 | 1.2 | 7kg50 | 129.000 | 2.0 | 26kg00 | 473.000 | ||
27 | 1.4 | 9kg60 | 170.000 | |||||
28 | 1.8 | 11kg80 | 203.000 | (60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 395.000 | |
29 | 2.0 | 13kg70 | 240.000 | 1.8 | 26kg00 | 473.000 | ||
30 | (50 × 50) | 1.2 | 9kg60 | 173.000 | 2.0 | 32kg50 | 582.000 | |
31 | 1.4 | 12kg00 | 203.000 | |||||
32 | 1.8 | 15kg00 | 259.000 | |||||
33 | 2.0 | 17kg50 | 301.000 |
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Có xe giao hàng tận nơi
Mọi Thắc mắc xin quý khách vui lòng liên hệ:
VPĐD : 32A Đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Kho Hàng : 293 Đường Bình Thành. P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Tel: (028) 668 79 555
Hotline: 0933 778 179 – 0901 775 788
Website: https://tonthephungtaiphat.com